820358
Ácido cianúrico
para síntese
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
30 Julho 2010
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 8203580005 | Frasco de vidro | 5 g |
| 8203580250 | Frasco plastico | 250 g |
| 8203581000 | Frasco plastico | 1 kg |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid | ||
| Fórmula Hill | C3H3N3O3 | ||
| Fórmula Química | C3N3(OH)3 | ||
| Código HS | 2933 69 80 | ||
| Número CE | 203-618-0 | ||
| Massa Molar | 129.07 g/mol | ||
| Número CAS | 108-80-5 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | 2 g/l (20 °C) | ||
| Ponto de fusão | 320 - 330 °C (decomposição) | ||
| Massa Molar | 129.07 g/mol | ||
| Densidade | 2.5 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 550 kg/m3 | ||
| Valor de pH | 3.8 - 4.0 (H2O, 20 °C) (solução saturada) | ||
| Pressão de Vapor | < - 0.0001 Pa (25 °C) | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases S |
S 25 Evitar o contacto com os olhos. |
||
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 1 ligeiro contaminante da água | ||
| Disposal |
3 Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos: Categoria C. |
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | Kein Gefahrgut | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | No Dangerous Good | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana 7700 mg/kg | ||
| LD 50 cutâneo | DL50 coelho > 5000 mg/kg | ||
| Especificações | |
|---|---|
| Assay (acidimetric) | ≥ 98 % |
| Identity (IR) | passes test |

carregando