115333
Água
para cromatografia LiChrosolv®
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
29 Julho 2010
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1153331000 | Frasco de vidro | 1 l |
| 1153332500 | Frasco de vidro | 2.5 l |
| 1153339010 | Barrel stainl. st. | 10 l |
| 1153339030 | Barrel stainl. st. | 30 l |
| Produtos alternativos para Água |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Fórmula Hill | H2O | ||
| Fórmula Química | H2O | ||
| Código HS | 2853 00 10 | ||
| Número CE | 231-791-2 | ||
| Massa Molar | 18.02 g/mol | ||
| Número CAS | 7732-18-5 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Massa Molar | 18.02 g/mol | ||
| Densidade | 1.00 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | (H2O, 20 °C) neutro | ||
| Ponto de Ebulição | 100 °C | ||
| Pressão de Vapor | 23 hPa (20 °C) | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | ZC0110000 | ||
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | NWG não é perigoso para a água | ||
| Disposal |
28 Soluções aquosas: Categoria D. |
||
| Especificações | |
|---|---|
| Spec. conductance at 25 °C (at the time of manufacturing) | ≤ 1 µS/cm |
| Colony count | ≤ 25 CFU/g |
| residue on evaporation | ≤ 5 mg/l |
| Fluorescence - as quinine at 254 nm | ≤ 1 ppb |
| - as quinine at 365 nm | ≤ 0.5 ppb |
| Gradient grade - at 210 nm | ≤ 5 mAU |
| - at 254 nm | ≤ 0.5 mAU |
| - basic absorption (210 nm) | ≤ 20 mAU |
| Suitable for LC-MS (Bruker esquire 3000 plus); - Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI positiv) | < 1 ppb |
| - Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI negative) | < 20 ppb |
| Filtered by 0.2µm filter Suitable for UPLC/UHPLC/Ultra HPLC-instruments | |

carregando