Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
31 Julho 2010
| Nº de produto | Tamanho |
|---|---|
| OP09-100UG | 100 μg |
| OP09-200UG | 200 μg |
Recognizes the ~53 kDa wild-type and mutant p53 protein in A-431 cells and breast carcinoma tissue.
| Produtos alternativos para Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) | |
| OP32 | Anti-p53 (Ab-4) (Wild type) Mouse mAb (PAb246) |
| OP33 | Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620) |
| OP73 | Anti-p53 (Ab-8) (Pantropic) Mouse mAb (BP53.12) |
| OP03 | Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421) |
| Acessórios para Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) |
| Produtos Relacionados | |
|---|---|
| OP09T | Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) |
| Produtos Relacionados for Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) | |
| OP09T | Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Host | Mouse | ||
| Isotype | IgG1 | ||
| Immunogen | a human p53 fusion protein | ||
| Epitope | within amino acids 46-55 of human p53 | ||
| Clone | PAb1801 | ||
| Form | Liquid | ||
| Formulation | In 50 mM sodium phosphate buffer, 0.2% gelatin, pH 7.5. | ||
| Species reactivity | human, not mouse, not rat | ||
| Preservative | ≤0.1% sodium azide | ||
| Applications |
|
||
| Do not freeze | Sim | ||
| Positive control | A431 cells or breast carcinoma tissue | ||
| Negative control | SK-OV-3 cells or normal skin | ||
| Informação de estoque e transporte | |||
|---|---|---|---|
| Armazenagem | +2°C to +8°C | ||
| Ship |
Blue or Dry Ice
Standard Handling |
||





carregando