Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
31 Julho 2010
| Nº de produto | Tamanho |
|---|---|
| OP33-100UG | 100 μg |
| OP33-20UG | 20 μg |
Recognizes the ~53 kDa wild-type p53 protein in its native conformation in Hs27 cells and breast carcinoma tissue. Does not recognize mutant or denatured p53 protein.
| Produtos alternativos para Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620) | |
| OP73 | Anti-p53 (Ab-8) (Pantropic) Mouse mAb (BP53.12) |
| OP32 | Anti-p53 (Ab-4) (Wild type) Mouse mAb (PAb246) |
| OP09 | Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801) |
| OP03 | Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421) |
| Acessórios para Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620) |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Host | Mouse | ||
| Isotype | IgG2a | ||
| Immunogen | vLM mouse tumor cells | ||
| Clone | PAb1620 | ||
| Form | Liquid | ||
| Formulation | In 0.05 M sodium phosphate buffer, 0.2% gelatin. | ||
| Species reactivity | bovine, human, mouse, primate, rat | ||
| Preservative | ≤0.1% sodium azide | ||
| Applications |
|
||
| Do not freeze | Sim | ||
| Positive control | Hs27 cells or breast carcinoma tissue | ||
| Informação de estoque e transporte | |||
|---|---|---|---|
| Armazenagem | +2°C to +8°C | ||
| Ship |
Blue or Dry Ice
Standard Handling |
||





carregando