100002
Fosfato de tributilo
adequado para produção biofarmacêutica EMPROVE® bio Ph Eur
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
30 Julho 2010
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1000020500 | Frasco de vidro | 500 ml |
| 1000022500 | Frasco de vidro | 2.5 l |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur | ||
| Synonyms | TBP | ||
| Fórmula Hill | C12H27O4P | ||
| Fórmula Química | (C4H9O)3PO | ||
| Código HS | 2919 90 00 | ||
| Número CE | 204-800-2 | ||
| Massa Molar | 266.31 g/mol | ||
| Numero índice CE | 015-014-00-2 | ||
| Número CAS | 126-73-8 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de Ignição | 400 °C | ||
| Solubilidade em água | 0.4 g/l (20 °C) | ||
| Ponto de fusão | -79 °C | ||
| Massa Molar | 266.31 g/mol | ||
| Densidade | 0.97 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | (H2O) neutro | ||
| Ponto de Ebulição | 289 °C (1013 hPa) (decomposição) | ||
| Pressão de Vapor | 0.008 hPa (20 °C) | ||
| Ponto de inflamação | 193 °C | ||
| Informação de Segurança de acordo com o GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nocivo por ingestão. H351: Suspeito de provocar cancro. H315: Provoca irritação cutânea. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P281: Usar o equipamento de protecção individual exigido. P302 + P350: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes. P308 + P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. |
||
| Signal Word | Atenção | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | TC7700000 | ||
| Classe de Armazenagem | 10 Líquidos combustíveis não na Classificação 3 de Armazenagem | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 2 contaminante da água | ||
| Disposal |
3 Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos: Categoria C. |
||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases R |
R 22-38-40 Nocivo por ingestão.Irritante para a pele.Possibilidade de efeitos cancerígenos. |
||
| Frases S |
S 36/37-46 Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. |
||
| Categorias de perigo | nocivo, irritante, carcinogénico | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana 1550 mg/kg | ||
| LD 50 cutâneo | DL50 coelho > 3100 mg/kg | ||
| Especificações | |
|---|---|
| Purity (GC) | ≥ 99 % |
| Identity (IR) | conforms |
| Appearance | passes test |
| Acidity | passes test |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.02 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.002 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| B (Boron) | ≤ 0.0000050 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.00002 % |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.00001 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
| Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
| Density (d 25/25) | 0.966 - 0.986 |
| Refractive index (n 25/D) | 1.4205 - 1.4225 |
| Residual solvents (Ph Eur) | excluded by the production process |
| Related substances - Highest single impurity | < 0.1 % |
| - Sum of all impurities | ≤ 0.3 % |
| Water (according to Karl Fischer) | ≤ 0.1 % |
| Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/C HMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. | |

carregando


