100894
Sucralose em pó
adequado para utilização como excipiente EMPROVE® exp NF
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
31 Julho 2010
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1008941000 | Fibre case | 1 kg |
| 1008949010 | Fibre carton | 10 kg |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | NF | ||
| Fórmula Hill | C12H19Cl3O8 | ||
| Código HS | 2932 19 00 | ||
| Número CE | 259-952-2 | ||
| Massa Molar | 397.63 g/mol | ||
| Número CAS | 56038-13-2 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | 300 g/l (25 °C) | ||
| Ponto de fusão | 130 °C (decomposição) | ||
| Massa Molar | 397.63 g/mol | ||
| Valor de pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | LW5440140 | ||
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | NWG não é perigoso para a água | ||
| Disposal |
3 Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos: Categoria C. |
||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana > 10000 mg/kg | ||
| Especificações | |
|---|---|
| Assay (calc.on anhydrous substance) | 98.0 - 102.0 % |
| Appearance of substance - description | balled powder |
| - colour | almost white |
| Identity - HPLC | passes test |
| - TLC | passes test |
| - IR | passes test |
| Spec. rotation [α]20/D (calc.on anhydrous substance) | +84.0 - +87.5 ° |
| pH-Test | Decrease of 1 pH unit max. |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
| As (Arsenic) | ≤ 3 ppm |
| Pb (Lead) | ≤ 1 ppm |
| Methanol | ≤ 0.1 % |
| Other residual solvents (Ph.Eur./USP/ICH) | excluded by production process |
| Product of Hydrolysis | ≤ 0.1 % |
| Related substances (DC) | ≤ 0.5 % |
| Residue on ignition | ≤ 0.7 % |
| Water (according to Karl Fischer) | ≤ 2.0 % |
| Particle size (d90) | ≤ 12 µm |
| Microbiological purity - Total aerobic microbial count (TAMC) | ≤ 1E+03 CFU/g |
| - Total yeast and mould count (TYMC) | ≤ 1E+02 CFU/g |
| - Bile tolerant Gram negative Bacteria (absent in 1 g) | conforms |
| - Escherichia coli (absent in 1 g) | conforms |
| - Pseudomonas aeruginosa (absent in 1 g) | conforms |
| - Staphylococcus aureus (absent in 1 g) | conforms |
| - Candida albicans (absent in 1 g) | conforms |
| - Salmonella ssp (absent in 10 g) | conforms |
| Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/C HMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. | |
| Manufactured by Tate & Lyle | |

carregando